View Mobile Number
200 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Bronze |
| Surface Finishing | Polished |
| Shape | Oval |
| Click to view more | |
Product Details
Features
Technical Specification
| Earth Rod Shank Ø mm | Conductor Range mm2 | L mm | W mm | H mm | Unit Weight kg | Part |
| 9.5 | 06/01/35 | 32 | 20 | 16 | 0.04 | A |
| 12.7 | 06/01/35 | 34 | 25 | 15 | 0.05 | B |
| 35-70 | 41 | 25 | 17 | 0.08 | C | |
| 06/16/24 | 34 | 25 | 15 | 0.05 | B | |
| 14.2 | 16-70 | 41 | 25 | 17 | 0.08 | C |
| 70-185 | 48 | 30 | 19 | 0.1 | D | |
| 06/16/24 | 34 | 25 | 15 | 0.05 | B | |
| 15 | 16-70 | 41 | 25 | 17 | 0.08 | C |
| 70-150 | 48 | 30 | 19 | 0.1 | D | |
| 16 | 06/01/70 | 41 | 25 | 17 | 0.08 | C |
| 70-120 | 48 | 30 | 19 | 0.1 | D | |
| 17.2 | 06/01/95 | 48 | 30 | 19 | 0.1 | D |
| 20 | 06/01/70 | 48 | 30 | 19 | 0.1 | D |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.