View Mobile Number
200 Piece (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Brass |
| Finishing | Polished |
| Color | Golden |
| Click to view more | |
Product Details
Technical Specification
| Conductor Size mm | Conductor Material | L mm | W mm | H mm |
| 25 x 3 | Gum metal | 50 | 20 | 10 |
| 25 x 6 | Gum metal | 50 | 20 | 12 |
| 31 x 3 | Gum metal | 60 | 20 | 10 |
| 31 x 6 | Gum metal | 60 | 20 | 12 |
| 38 x 3 | Gum metal | 64 | 20 | 10 |
| 38 x 6 | Gum metal | 64 | 20 | 12 |
| 40 x 4 | Gum metal | |||
| 40 x 6 | Gum metal | |||
| 50 x 3 | Gum metal | 80 | 20 | |
| 50 x 6 | Gum metal | 80 | 20 | |
| 25 x 3 | Aluminium | 56 | 20 | 14 |
| 25 x 6 | Aluminium | 58 | 20 | 18 |
| 31 x 3 | Aluminium | |||
| 31 x 6 | Aluminium | |||
| 38 x 3 | Aluminium | |||
| 38 x 6 | Aluminium | |||
| 40 x 4 | Aluminium | |||
| 40 x 6 | Aluminium | |||
| 50 x 3 | Aluminium | |||
| 50 x 6 | Aluminium | 91 | 20 | 19 |
| 25 x 3 | Brass | 77 | 27 | 25 |
| 25 x 6 | Brass | |||
| 31 x 3 | Brass | |||
| 31 x 6 | Brass | |||
| 38 x 3 | Brass | |||
| 38 x 6 | Brass | |||
| 40 x 4 | Brass | |||
| 40 x 6 | Brass | |||
| 50 x 3 | Brass | |||
| 50 x 6 | Brass | |||
| 25 x 3 | Copper | |||
| 31 x 3 | Copper | |||
| 50 x 6 | Copper |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.